Blue Eyes
Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta. | |||||
Variation | Liten | Medel | Stor | ||
Färg/kulör | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Struktur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Textur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Små | Medel | Stora | |||
Porer, storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Få | Medel | Många | |||
Porer, antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ytliga korngränser | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fin < 3mm | Medel | Grov >10mm | |||
Kornstruktur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Färg | Blå, Grå, Svart |
---|
Dela